全国 ・ 最終更新 2026年6月23日
大型犬OKのドッグラン全国68選
大型犬と暮らしていると、「そもそも入れる施設なのか」「思いきり走らせられる広さがあるか」の2点で行き先が絞られます。小型犬専用と表示された施設では利用できないこともあり、出かける前の確認が欠かせません。ここでは全国の都道府県別ドッグラン特集から、掲載情報で大型犬の受け入れが確認できた施設だけを41都道府県・68件集めました。大型犬用エリアが分かれているか、広さがどれくらいかも合わせて見比べられます。
都道府県から探す
エリアごとの特集ページでは、住所・広さ・駐車場など詳しい情報を確認できます。
大型犬OKのドッグラン一覧
「広さ」は掲載元の表記をそのまま載せています。料金・営業時間は変更されることがあるため、利用前に公式情報でご確認ください。
| 施設名 | エリア | 広さ | 料金 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 青森県動物愛護センター ドッグラン | 青森 | 記載なし | 1時間200円 | 公式 |
| 道の駅雫石あねっこ わんわんパーク | 岩手 | 草地(全面芝生・面積記載なし) | 無料 | 公式 |
| 花と泉の公園ドッグラン | 岩手 | 草地(中・大型犬用と小型犬用エリア・面積記載なし) | 年会費1頭3,000円(2頭目以降半額)・ビジター1頭1回500円 | Maps |
| ドッグラン インディ | 宮城 | 約3000㎡ | 入園無料・わんこ1頭1500円(毎月11日500円引き) | Maps |
| にかほ陣屋 DOG WAG(ドッグラン&カフェ) | 秋田 | 記載なし | 平日600円/土日800円(年間フリーパス6,600円) | 公式 |
| ドッグラン&カフェ ビクトリー | 山形 | 屋外アスレチック完備(広さ記載なし) | 1頭600円(10回券5,000円ほか/冬期屋内は暖房費150円) | Maps |
| Biz Dog Cafe イオンモール天童店 | 山形 | 人工芝の広々スペース(プール設置) | 小型・中型犬1時間1,000円/大型犬1時間1,200円(1頭) | Maps |
| 天神岬スポーツ公園 ドッグラン | 福島 | 小型犬用約100㎡・大型犬用約240㎡ | 無料 | 公式 |
| セデッテかしま ドッグラン | 福島 | 小型犬用・大型犬用に区分(広さは公式で要確認) | 無料 | Maps |
| PRIME LAND ドッグランひぬま | 茨城 | 全面天然芝・総面積約4,500坪 | ラン 平日1,000円/土日祝1,500円(1頭)、人 大人400円・小人100円 | Maps |
| 道の駅うつのみや ろまんちっく村 ドッグラン(わんわんカーム) | 栃木 | 小型犬専用約480㎡・小中型犬約700㎡・中大型犬約1,500㎡ | 無料 | Maps |
| 三王山ふれあい公園 ドッグラン | 栃木 | 記載なし | 1頭につき220円(税込) | 公式 |
| 道の駅まえばし赤城 ドッグラン | 群馬 | 約2,500㎡ | 無料 | 公式 |
| 彩湖・道満グリーンパーク ドッグラン | 埼玉 | 記載なし(公式で要確認) | 1頭520円、2頭目以降310円 | Maps |
| ドッグパーク幸手 | 埼玉 | 約4,990㎡(約1,500坪) | 1頭800円、2頭目以降550円。入場料200円/人、初回登録300円/家族 | 公式 |
| マメノキドッグパーク | 千葉 | 小型犬703㎡、中型犬675㎡、大型犬540㎡、室内ラン約74㎡ | 犬1匹+人1人 平日1,000円/土日祝1,200円 | 公式 |
| 新杉田公園ドッグラン | 横浜 | 公式で要確認 | 200円/頭/日・登録料1,000円(6ヶ月毎) | 公式 |
| 新潟県立 紫雲寺記念公園 ドッグラン | 新潟 | 記載なし | 年会費3,000円/頭(キャンプ場利用者は無料) | 公式 |
| わんちゃんの広場 ohana. | 富山 | 敷地約1,000坪、大・中・小3つのドッグラン | 小型犬600円/中型犬800円/大型犬1,000円(税込) | Maps |
| アドベンチャーガーデン射水(太閤山ランド内) | 富山 | 記載なし | 無料 | Maps |
| 道の駅高松 ドッグラン(里海館) | 石川 | 二面(小型犬用・大型犬用エリアに区分) | 無料 | Maps |
| いしかわ動物愛護センター ドッグラン(しっぽのかぞく) | 石川 | 記載なし(小型犬・中大型犬・屋根付き・専用の4エリア) | 小型犬・中大型犬エリア1時間300円/専用エリア1時間1,000円(要予約) | 公式 |
| ガラガラ山キャンプ場ドッグラン | 福井 | 大中型犬約2,200㎡・小型犬約300㎡ | 500円/1頭(宿泊者は無料) | 公式 |
| クラフト山(富士川クラフトパーク ドッグラン) | 山梨 | 小型犬エリア980㎡・中大型犬エリア1,780㎡ | 無料 | 公式 |
| 国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 ドッグラン | 長野 | 640㎡(小型犬エリア320㎡・中大型犬エリア320㎡) | 無料(別途入園料 大人450円・65歳以上210円・中学生以下無料) | 公式 |
| 小布施ハイウェイオアシス(小布施総合公園)ドッグラン | 長野 | 記載なし | 無料 | Maps |
| 岐阜市畜産センター公園 ドッグラン | 岐阜 | 公式に記載なし(公園内の芝生ドッグラン) | 無料 | Maps |
| DOG RUN FIELD KkK | 岐阜 | 屋根付き全天候型(テニスコート約2面分)+天然芝・プール・カフェ併設 | ビジター利用あり・月額会員制が中心(料金は公式で要確認) | Maps |
| NEOPASA駿河湾沼津SA(下り)ドッグラン | 静岡 | 小型犬約580㎡・中大型犬約590㎡(人工芝) | 無料 | Maps |
| 新宝緑地ドッグラン | 愛知 | 小型犬エリアと大型犬エリアの2エリア(面積は公式で要確認) | 無料 | 公式 |
| 新舞子マリンパーク ドッグラン | 愛知 | 大型犬用 約1,030㎡・小型犬用 約270㎡ | 無料(駐車場は土日祝・海水浴期間1台500円/平日無料・公式で要確認) | Maps |
| ダイセーフォレストパーク(鈴鹿青少年の森)ドッグラン | 三重 | 天然芝(大型犬用・小型犬用の2エリア) | 登録料のみ(年間・利用無料) | 公式 |
| やまてらす(FUJIWARA OUTDOOR LIVING)ドッグラン | 三重 | 各エリア約700㎡(2エリア) | 770円/頭(税込・1日) | 公式 |
| 道の駅せせらぎの里こうら ドッグラン | 滋賀 | 天然芝 総面積約1,000㎡ | 無料 | Maps |
| ホテルビワドッグ ドッグラン | 滋賀 | 天然芝 A475㎡・B1,300㎡・C480㎡の3面 | 日帰り:初回登録時3頭まで300円、4頭目以降1頭100円 | 公式 |
| 滋賀農業公園ブルーメの丘 ドッグラン | 滋賀 | 中大型犬2,000㎡・小型犬1,000㎡・全犬種600㎡の天然芝 | ドッグラン無料(別途ブルーメの丘入園料が必要) | 公式 |
| わんpark(長岡京市) | 京都 | 記載なし | 500円/1時間(2頭まで)、回数券10回4,000円 | Maps |
| Green Field TENNOJI | 大阪 | 約570㎡ | 小型犬1,100円/中型犬1,320円/大型犬1,540円(1回) | 公式 |
| 赤穂ピクニック公園ドッグラン | 兵庫 | 25m×25m(大型犬25m×15m・小型犬25m×10m) | 無料 | 公式 |
| WAN CAFE TAMBA(ワンカフェ丹波) | 兵庫 | 記載なし | 記載なし(公式で要確認) | 公式 |
| DogBase(ドッグベース) | 奈良 | 約3万㎡(関西最大級・芝3区画) | 年会費1頭1,000円+貸切料金(公式で要確認) | Maps |
| 赤膚山ドッグラン フロリアード | 奈良 | 記載なし | ビジター1,500円(追加犬800円)入会金1,000円 | Maps |
| 三瓶山北の原キャンプ場 ドッグラン | 島根 | 記載なし | 3時間まで600円/頭、3時間以上800円/頭(ドッグバンガロー宿泊者は無料) | Maps |
| DOG RUN KAI(ドッグラン カイ) | 岡山 | 記載なし | 平日900円/土日祝1,200円 | Maps |
| おかやまフォレストパーク ドイツの森 ドッグラン | 岡山 | 総面積約5,000㎡(西日本最大級) | ラン利用無料(別途入園料 犬300円・大人1,200円・小人700円) | 公式 |
| わんこひろば(ひろしま遊学の森) | 広島 | 小型犬エリア約400㎡・中大型犬エリア約560㎡ | 無料 | 公式 |
| ドッグランクラブ広島 | 広島 | 約900坪 | ビジター1,100円(税込)/会員制あり | Maps |
| アズマ建設 ドッグラン川内(徳島市小松海岸緑地ドッグラン) | 徳島 | 約1,776㎡(小型犬・中大型犬エリアに分割) | 無料(事前の利用登録制) | 公式 |
| 月見ヶ丘海浜公園 ドッグラン | 徳島 | 全面芝生 約2,400㎡(小型犬・中大型犬エリアに分割) | 年間登録料1頭3,000円+税(2頭目2,000円+税)、1日利用も可 | 公式 |
| 国営讃岐まんのう公園 ドッグラン | 香川 | 記載なし | 無料(別途入園料が必要・公式で要確認) | 公式 |
| アイドッグラティ高松店 | 香川 | 約1,000㎡ | 1頭500円(税別)/時間無制限 | 公式 |
| dog resort one's club(ワンズクラブ) | 香川 | 約1,000㎡ | ビジター1頭1,500円/2頭目〜800円 | Maps |
| 松山総合公園ドッグラン | 愛媛 | 記載なし | 無料 | 公式 |
| マテラの森 ドッグラン | 愛媛 | 1,300㎡の全面天然芝 | 1頭2時間300円/フリー500円 | 公式 |
| ドッグラン&カフェテリア KONG | 愛媛 | 敷地約2,300㎡ | 小中型犬1,050円/大型犬1,575円 | Maps |
| 道の駅なかとさ ドッグラン | 高知 | 記載なし | 無料 | 公式 |
| Dogcafe BeBe | 福岡 | 100坪超の全天候型(公式で要確認) | 小型犬400円・中型犬500円・大型犬600円/頭(公式で要確認) | 公式 |
| 森とリスの遊園地メルヘン村 ドッグパーク | 佐賀 | 佐賀県内最大規模(公式で要確認) | 1頭600円(遊園地入園時は無料・入園料別途) | Maps |
| SoloioSpace with Dog | 長崎 | 約500㎡(人工芝・空調完備の室内) | 犬1頭1,100円、人1名220円(公式で要確認) | Maps |
| 石神山公園ドッグラン | 熊本 | 記載なし | 無料 | 公式 |
| あそ望の郷くぎの ドッグラン | 熊本 | 芝生広場約3,000坪(公式で要確認) | 無料 | Maps |
| DOG GARDEN 南を翔る風 | 熊本 | 記載なし | 小型犬500円/中型犬700円/大型犬1,000円(各1頭・カフェ利用者のみ) | Maps |
| 大分県民の森ドッグラン(丸塚広場) | 大分 | 記載なし(大型犬・小型犬の2エリア) | 無料 | Maps |
| おおいた動物愛護センター ドッグラン | 大分 | 記載なし(大型犬ゾーン/中・小型犬ゾーン/貸切ゾーン) | 共有ゾーン400円/頭1時間、貸切1,500円/1時間(5頭まで) | 公式 |
| Camp&Cafe ワンだふるガーデン | 鹿児島 | 記載なし | 1頭500円、2頭目以降300円 | Maps |
| ドッグラン ワンパーク砦 | 鹿児島 | 約1,800㎡(小型犬用600㎡・大型犬用1,200㎡) | 記載なし(公式で要確認) | 公式 |
| 知花ドッグパーク | 沖縄 | 県内最大級の広さ(大型犬も利用可) | 無料 | Maps |
| PAW PAW どっぐらんカフェ | 沖縄 | 屋外+屋根付きドッグラン | 700円(貸切は平日2,000円/時・土日祝4,000円/時) | Maps |
大型犬とドッグランを選ぶときの4つの確認点
① 体重・体高の上限が設けられていないか
「小型犬専用」「体高40cm以下」など利用条件を設けている施設があります。大型犬用エリアが別に用意されているか、全犬種フリーの時間帯があるかを事前に確認しておくと、現地で入れないという事態を避けられます。
② 走れる広さと地面の素材
大型犬は助走距離が長いため、面積だけでなく直線がどれくらい取れるかも体感に効きます。天然芝・人工芝・土などの素材によって、走ったあとの足腰の負担や汚れ方も変わります。
③ フェンスの高さと二重ドアの有無
ジャンプ力のある犬では、フェンスの高さや出入口の構造が安全性に直結します。出入口が二重扉になっている施設は、リードを外した状態での飛び出しを防ぎやすい造りです。
④ 料金体系は犬のサイズで変わることがある
有料施設では小型犬より大型犬の料金が高く設定されている場合があります。無料で使える施設をお探しなら無料ドッグラン特集、体格差を避けたい小型犬の飼い主さんは小型犬専用エリア特集もあわせてご覧ください。
よくある質問
- 大型犬が使えるドッグランは全国にどれくらいある?
- 当サイトで実データを確認済みのうち、大型犬の受け入れが明記されているドッグランは41都道府県・68件です。「大型犬用エリアがある」「大型犬も利用可」「大型犬の料金設定がある」のいずれかを掲載情報で確認できた施設だけを集めています。
- 無料で使える大型犬OKのドッグランは?
- 道の駅雫石あねっこ わんわんパーク(岩手)、天神岬スポーツ公園 ドッグラン(福島)、セデッテかしま ドッグラン(福島)、道の駅うつのみや ろまんちっく村 ドッグラン(わんわんカーム)(栃木)、道の駅まえばし赤城 ドッグラン(群馬)、アドベンチャーガーデン射水(太閤山ランド内)(富山)など25件は料金が無料と案内されており、大型犬の受け入れも確認できます。事前登録やワクチン証明が必要な施設もあるため、公式情報でご確認ください。
- 大型犬をのびのび走らせられる広い施設はどこ?
- 掲載データに面積表記があるもののうち、3,000㎡以上と案内されているのはおかやまフォレストパーク ドイツの森 ドッグラン(岡山・総面積約5,000㎡(西日本最大級))、ドッグパーク幸手(埼玉・約4,990㎡(約1,500坪))、ドッグラン インディ(宮城・約3000㎡)です。坪表記や「記載なし」の施設は、より広い場合もあるため各施設の公式情報をご確認ください。
- 雨の日でも大型犬を遊ばせられる施設はある?
- 屋内・全天候型かつ大型犬の受け入れが確認できるのはドッグラン&カフェ ビクトリー(山形)、マメノキドッグパーク(千葉)、DOG RUN FIELD KkK(岐阜)、わんpark(長岡京市)(京都)、Green Field TENNOJI(大阪)、赤膚山ドッグラン フロリアード(奈良)など11件です。屋内は屋外より狭い場合があるため、大型犬が走れる広さかは公式情報でご確認ください。
あわせて見たいドッグラン特集
mochi
おでかけの思い出を、mochiでカタチに
ドッグランで撮ったお気に入りの一枚を、AIで水彩・鉛筆画などのタッチに変換。マグカップやTシャツ、ポスターにして世界にひとつの作品としてお届けします。プレビューは何度でも無料。